Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1
May 20th, 2025