Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: MEMS OSC XO 166.66666MHZ LVCMOS
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
Description: MEMS OSC XO 166.6600MHZ LVCMOS
May 20th, 2025