Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
Description: OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
May 20th, 2025