Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 8
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 8
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 8
Description: OSC MEMS 9.6000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: OSC MEMS 9.6000MHZ LVCMOS SMD
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 7
May 20th, 2025