Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
Description: -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
May 20th, 2025