Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
Description: MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVCMOS
Description: -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 7
May 20th, 2025