Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
May 20th, 2025