Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS LV
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
Description: -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4
May 20th, 2025