Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
Description: -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 2
May 20th, 2025