Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: OSC MEMS 4.0960MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 3
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
Description: -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 3.3V, 4
May 20th, 2025