Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.25V-3
Description: MEMS OSC XO 66.6660MHZ H/LV-CMOS
May 20th, 2025