Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: OSC MEMS 33.33333MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
Description: -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 3
May 20th, 2025