Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD
Description: OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: OSC MEMS 33.3333MHZ LVCMOS SMD
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
Description: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3
May 20th, 2025